11
декабрь
2021
11-сынып оқушыларының бақылау сынып бойынша орта нәтижесі 2021-2022 оқу жылындағы
| № | Сыныбы | Аты-жөні | 09.10.2021 | 16.10.2021 | 23.10.2021 | 13.11.2021 | 20.11.2021 | 11.12.2021 |
| 1 | 11 "А" | Аманбаева Жания | 84 | 82 | 97 | |||
| 2 | Бақытов Бағдат | 49 | 60 | 73 | ||||
| 3 | Бугибаева Еркежан | 63 | 59 | 81 | 84 | 88 | ||
| 4 | Жанасбаев Дәулет | 59 | 65 | 76 | 78 | 84 | ||
| 5 | Жанасбаева Қарақат | 80 | 93 | 93 | 97 | 92 | ||
| 6 | Заутбек Тоты | 33 | 30 | 30 | 40 | 35 | ||
| 7 | Исаев Ерасыл | 64 | 73 | 70 | ||||
| 8 | Какенов Рустем | 54 | 47 | 55 | 61 | |||
| 9 | Каримов Мұхит | 58 | 75 | 75 | 51 | |||
| 10 | Қаламқазез Сая | 70 | 71 | 76 | 95 | |||
| 11 | Мақажан Мерей | 39 | 40 | 29 | 30 | |||
| 12 | Мухатай Диана | 70 | 86 | 73 | 101 | |||
| 13 | Рахымжан Жарас | 61 | 77 | 80 | 84 | 89 | ||
| 14 | Сулейменова Аружан | 41 | 56 | 65 | 70 | |||
| 15 | Ташимов Сабыр | 48 | ||||||
| 16 | Шамшиденова Диана | 50 | 59 | 55 | ||||
| Орта балл | 54,7 | 60,55 | 73 | 69,4 | 73,2 | |||
| 17 | 11 "Ә" | Айдар Бағдәулет | 83 | 78 | 77 | 98 | ||
| 18 | Аубакирова Алтынай | 85 | 76 | 67 | 83 | 86 | ||
| 19 | Сүндетбай Абылай | 60 | 51 | 64 | ||||
| 20 | Талғатова Томирис | 68 | 71 | 76 | 82 | |||
| 21 | Думан Байрон | 80 | 79 | 76 | 93 | 84 | 108 | |
| 22 | Тұрғынбай Заңғар | 40 | 42 | 72 | 85 | |||
| 23 | Бастан Айдана | 46 | 47 | 87 | 70 | 86 | ||
| 24 | Есілбек Аділет | 50 | 41 | 63 | 71 | |||
| 25 | Нурболатов Диас | 45 | 64 | 51 | 66 | 69 | ||
| 26 | Қуандыққызы Жібек | 66 | 70 | 96 | ||||
| 27 | Куралова Анель | 65 | 77 | 48 | 63 | 97 | ||
| 28 | Жангелдіұлы Алинұр | 71 | 54 | 86 | 94 | |||
| 29 | Шалабаев Олжас | 73 | 55 | 83 | 102 | |||
| 30 | Исаева Анеля | 65 | 38 | 70 | 92 | |||
| 31 | Абдумажит Мадина | 76 | 74 | 62 | 81 | 78 | 73,2 | |
| 32 | Тағайбек Шапағат | 76 | 68 | 72 | 82 | 85 | ||
| 33 | Ахмет Али | 39 | 52 | 40 | 64 | 77 | ||
| 34 | Садыбек Аружан | 47 | 62 | 85 | ||||
| 35 | Арқабаев Ернұр | |||||||
| 36 | Арқабаев Елнұр | |||||||
| 37 | Артықбай Сымбат | 51 | 68 | 70 | 76 | 80 | ||
| 38 | Серік Нұрғазиз | 70 | 64 | 78 | 73 | 98 | ||
| 39 | Жұмабаев Төремұрат | |||||||
| 40 | Сейіткәрім Қайыржан | 64 | 70 | |||||
| 41 | Кожибаев Арафат | 76 | 63 | 66 | 69 | 100 | ||
| 42 | Нұрлан Зерек | 41 | 34 | 30 | ||||
| Орта балл | 64,3 | 69,33 | 55 | 76,7 | 71,4 | 84,5 | ||
| 43 | 11 "Б" | Акишева Далила | 38 | 60 | 61 | 60 | 51 | 67 |
| 44 | Атыбай Диана | 56 | 66 | 37 | 65 | 61 | 87 | |
| 45 | Асильтаева Инабат | 62 | 60 | 42 | 77 | 75 | 77 | |
| 46 | Абсаттар Береке | 73 | 108 | 99 | 106 | 119 | ||
| 47 | Ақтымбай Алмат | 37 | 56 | |||||
| 48 | Дүйсехан Жасұлан | 65 | 77 | 59 | 73 | 64 | 87 | |
| 49 | Есімбеков Ақылбек | 59 | 62 | 46 | 68 | 80 | 70 | |
| 50 | Ерәділұлы Талпын | 67 | 59 | 56 | 65 | 54 | 73 | |
| 51 | Сатыбалды Тахмина | 50 | 67 | 60 | 60 | 78 | 79 | |
| 52 | Мизанбай Алия | 85 | 79 | 85 | 96 | 102 | 87 | |
| 53 | Мәдениетхан Мөлдір | 79 | 69 | 46 | 76 | 75 | ||
| 54 | Набиева Дина | 62 | 60 | 52 | 70 | 79 | 63 | |
| 55 | Болат Талғар | 66 | 68 | 23 | 60 | |||
| 56 | Серікұлы Дінмұхамед | 63 | 70 | 50 | 67 | 75 | ||
| 57 | Шаңырақбаева Нұрай | 59 | 50 | 51 | 60 | 72 | 68 | |
| 58 | Шменов Рамазан | 50 | 70 | 50 | 60 | 83 | 67 | |
| 59 | Серікбай Талшын | 45 | 52 | 40 | 50 | |||
| 60 | Майдан Олжас | 71 | ||||||
| Орта балл | 59,8 | 66,65 | 54,6 | 69,1 | 76 | 75 | ||
| 61 | 11 "В" | Әділжанқызы Айдана | 70 | 85 | 99 | |||
| 62 | Әсет Айжан | 65 | 86 | 88 | 86 | |||
| 63 | Әбдіғали Айзере | 69 | 101 | 82 | 102 | |||
| 64 | Әлтай Әсел | 56 | 65 | 65 | 82 | |||
| 65 | Байғабыл Диана | 51 | 79 | 76 | 80 | |||
| 66 | Ерболқызы Жансая | 62 | 81 | 85 | 93 | |||
| 67 | Ермекқызы Ажар | 78 | 101 | 112 | 106 | |||
| 68 | Кобжанова Аружан | 86 | 97 | 107 | 110 | |||
| 69 | Минуар Аружан | 58 | 74 | 93 | 87 | |||
| 70 | Қуандық Сымбат | 51 | 72 | 72 | 72 | |||
| 71 | Шәріпбек Бекасыл | 64 | 83 | 72 | 76 | |||
| Орта балл | 64,5 | 84 | 85,2 | 90,3 | ||||

